Complément d'informations

Livre d'élevage

<< Revenir à la fiche

Résultats de Travail

Concours Date Points Place Sigle Sigle Sigle Qualif Conducteur
10063 POLMINHAC (15) 2010 21/09/2010 21/09/2010 10 0 TB FAUSSURIER Bernard
10138 LA VACQUERIE (34) 2010 07/10/2010 07/10/2010 80 3 EXC FAUSSURIER Bernard
10148 LA VACQUERIE (34) 2010 08/10/2010 08/10/2010 10 0 TB FAUSSURIER Bernard
10239 ESCOURCE (40) 2010 24/10/2010 24/10/2010 110 2 RCAC EXC FAUSSURIER Bernard
10252 ESCOURCE (40) 2010 26/10/2010 26/10/2010 60 0 EXC FAUSSURIER Bernard
10296 BOURRIDEYS (33) 2010 03/11/2010 03/11/2010 60 0 EXC FAUSSURIER Bernard
10306 LE PORGE (33) 2010 05/11/2010 05/11/2010 60 0 EXC FAUSSURIER Bernard
10319 LE PORGE (33) 2010 07/11/2010 07/11/2010 60 0 EXC FAUSSURIER Bernard
10324 POMPOGNE (47) 2010 09/11/2010 09/11/2010 130 1 CAC EXC FAUSSURIER Bernard
10328 AGEN (47) 2010 11/11/2010 11/11/2010 80 3 EXC FAUSSURIER Bernard
10676 LETIA (20) 2011 02/10/2011 02/10/2011 70 4 EXC FAUSSURIER Bernard
10807 ESCOURCE AAFT (40) 2011 23/10/2011 23/10/2011 80 3 EXC FAUSSURIER Bernard
10830 ESCOURCE ADP (40) 2011 25/10/2011 25/10/2011 80 3 EXC FAUSSURIER Bernard
10847 HERM ACL (40) 2011 27/10/2011 27/10/2011 110 2 RCAC EXC FAUSSURIER Bernard
10890 BOURRIDEYS (33) 2011 02/11/2011 02/11/2011 80 3 EXC FAUSSURIER Bernard
Livre d'élevage V2.1 - En savoir plus